タイトル 1 を入力
GF Type | Animal Classification |
Species |
FGF2 | mammal | Bovine/Porcine |
FGF2 | Avian | Chicken |
FGF2 | Fish | Grouper |
FGF2 | Fish | Pangasius |
FGF2 | Fish | Salmon |
FGF2 | Fish | Tuna |
FGF2 | Fish | Unagi |
FGF8 | Fish | Pangasius |
IGF1 | Fish | Grouper |
IGF1 | Fish | Tuna |
IGF1 | Fish | Unagi |
IGF2 | Fish | Pangasius |
IGF2 | Fish | Unagi |
タイトル 2 を入力
タイトル 3 を入力
タイトル 4 を入力