タイトル 1 を入力
| GF Type | Animal Classification |
Species |
| FGF2 | Mammal | Bovine |
| FGF2 | Mammal | Porcine |
| FGF2 | Mammal | Goat |
| FGF2 | Avian | Chicken |
| FGF2 | Fish | Salmon |
| FGF2 | Fish | Tuna |
| FGF2 | Fish | Unagi |
| FGF2 | Fish | Grouper |
| FGF2 | Fish | Pangasius |
| FGF2 | Fish | Cod |
| FGF | Cephalopoda | Cuttlefish |
| IGF1 | Mammal | Bovine |
| IGF1 | Mammal | Porcine |
| IGF1 | Fish | Tuna |
| IGF1 | Fish | Unagi |
| IGF1 | Fish | Grouper |
タイトル 2 を入力
タイトル 3 を入力
タイトル 4 を入力